+0 в среднем за 7 дней
Статистика коронавируса на 04.02.2023
Мир
28 января
Новых
0
Вылечилось
0
Умерло
0
Всего: 464 279 321
29 января
Новых
0
Вылечилось
0
Умерло
0
Всего: 464 279 321
+0 в среднем за 7 дней
464 279 321
зараженных5 495 475
погибших431 585 944
выздоровелиРоссия
28 января
Новых
0
Вылечилось
0
Умерло
0
Всего: 12 452 765
29 января
Новых
0
Вылечилось
0
Умерло
0
Всего: 12 452 765
+0 в среднем за 7 дней
12 452 765
зараженных334 039
погибших10 449 181
выздоровелиНа нашем сайте представлена онлайн карта распространения коронавируса в мире с отображением информации о заболевших, выздоровевших и погибших от вируса coronavirus (covid-19). Помимо карты - мы публикуем самые последние новости Вся информация берется из официальных источников и обновляется каждые 10 минут. Помимо карты, мы предоставляем таблицы и сводку актуальных данных по коронавирусу. Блог о цветах и растениях.
Ужасная эпидемия была зафиксирована в китайской провинции Ухань в конце 2019 года и начала быстрое распространение по стране и за её пределами.
В результате такого быстрого распространения всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) была вынуждена объявить 11 марта пандемию (сильная эпидемия, которая характеризуется быстрым распространением инфекционного заболевания по всей стране и за её пределами). После этого практически все страны начали закрывать границы и прерывать все авиасообщения вводя режимы чрезвычайного положения. На сегодняшний день заражено 464 279 321 человек по всему миру, из них выздоровело 431 585 944 и погибло 5 495 475 человек.
По состоянию на 04.02.2023 число зараженных коронавирусом в России составляет 12 452 765 человек, 10 449 181 выздоровело и 334 039 зафиксировано смертей.
Заражений 12 452 765 |
Смертей 334 039 |
Выздоровлений 10 449 181 |
|
---|---|---|---|
1 Москва | 2 454 591 | 39 271 | 2 007 965 |
2 Санкт-Петербург | 1 100 752 | 30 135 | 878 175 |
3 Московская область | 802 553 | 13 469 | 643 540 |
4 Нижегородская область | 263 468 | 10 587 | 230 089 |
5 Свердловская область | 239 202 | 10 038 | 195 078 |
6 Самарская область | 234 854 | 6 747 | 202 430 |
7 Ростовская область | 228 627 | 10 065 | 188 750 |
8 Воронежская область | 225 561 | 7 339 | 199 928 |
9 Пермский край | 200 791 | 7 851 | 159 882 |
10 Красноярский край | 200 291 | 9 514 | 172 015 |
11 Челябинская область | 178 283 | 6 530 | 147 774 |
12 Иркутская область | 176 137 | 7 487 | 152 957 |
13 Краснодарский край | 151 176 | 10 099 | 108 114 |
14 Саратовская область | 149 617 | 5 387 | 130 412 |
15 Омская область | 149 376 | 3 591 | 131 964 |
16 Ставропольский край | 149 133 | 6 507 | 128 502 |
17 Архангельская область | 148 895 | 1 565 | 121 319 |
18 Волгоградская область | 146 180 | 6 034 | 126 042 |
19 Алтайский край | 141 091 | 7 446 | 111 322 |
20 Республика Башкортостан | 137 435 | 4 808 | 123 465 |
21 Хабаровский край | 137 115 | 1 354 | 127 586 |
22 Республика Крым | 135 755 | 4 750 | 125 859 |
23 Ульяновская область | 131 874 | 4 092 | 120 472 |
24 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 131 337 | 2 188 | 95 785 |
25 Оренбургская область | 124 077 | 3 605 | 103 377 |
26 Ленинградская область | 123 189 | 3 181 | 104 273 |
27 Приморский край | 114 963 | 1 724 | 98 489 |
28 Тверская область | 113 209 | 2 462 | 92 333 |
29 Республика Саха (Якутия) | 112 932 | 1 887 | 86 324 |
30 Пензенская область | 111 909 | 4 913 | 96 726 |
31 Вологодская область | 111 615 | 3 221 | 99 633 |
32 Республика Коми | 109 944 | 2 790 | 95 648 |
33 Брянская область | 109 934 | 3 287 | 98 231 |
34 Тюменская область | 109 526 | 3 760 | 86 951 |
35 Новосибирская область | 108 800 | 4 684 | 76 581 |
36 Забайкальский край | 104 678 | 2 048 | 94 578 |
37 Мурманская область | 102 198 | 2 967 | 85 457 |
38 Республика Карелия | 101 403 | 1 332 | 96 867 |
39 Кемеровская область (Кузбасс) | 98 758 | 1 937 | 86 977 |
40 Калининградская область | 98 296 | 1 477 | 82 878 |
41 Липецкая область | 97 048 | 3 069 | 83 520 |
42 Ярославская область | 96 485 | 2 121 | 82 871 |
43 Владимирская область | 93 959 | 3 113 | 83 049 |
44 Удмуртская Республика | 93 766 | 3 340 | 79 083 |
45 Смоленская область | 93 751 | 2 613 | 83 223 |
46 Тульская область | 93 419 | 4 642 | 73 531 |
47 Республика Бурятия | 93 001 | 2 627 | 78 057 |
48 Кировская область | 92 647 | 831 | 79 544 |
49 Астраханская область | 91 510 | 2 685 | 81 517 |
50 Белгородская область | 90 124 | 1 941 | 81 555 |
51 Курская область | 89 342 | 2 197 | 82 120 |
52 Орловская область | 80 618 | 1 634 | 69 856 |
53 Ямало-Ненецкий автономный округ | 80 386 | 988 | 64 122 |
54 Псковская область | 76 578 | 1 457 | 71 722 |
55 Республика Дагестан | 75 400 | 3 342 | 64 924 |
56 Калужская область | 74 158 | 1 303 | 64 864 |
57 Ивановская область | 73 725 | 2 720 | 63 352 |
58 Новгородская область | 73 509 | 855 | 67 795 |
59 Рязанская область | 71 656 | 2 889 | 59 079 |
60 Тамбовская область | 70 724 | 1 965 | 61 439 |
61 Томская область | 70 404 | 711 | 64 260 |
62 Республика Хакасия | 62 362 | 2 137 | 53 422 |
63 Амурская область | 60 105 | 683 | 58 368 |
64 Севастополь | 59 346 | 1 979 | 51 922 |
65 Курганская область | 56 399 | 1 057 | 52 046 |
66 Чувашская Республика | 55 622 | 4 220 | 44 256 |
67 Костромская область | 54 441 | 1 179 | 48 749 |
68 Республика Татарстан | 52 398 | 1 612 | 39 914 |
69 Сахалинская область | 47 363 | 665 | 44 518 |
70 Кабардино-Балкарская Республика | 46 667 | 1 588 | 41 537 |
71 Республика Мордовия | 45 546 | 1 168 | 39 424 |
72 Республика Калмыкия | 39 378 | 786 | 33 730 |
73 Чеченская Республика | 36 944 | 1 020 | 30 773 |
74 Республика Тыва | 36 610 | 333 | 32 709 |
75 Карачаево-Черкесская Республика | 35 922 | 943 | 31 479 |
76 Республика Северная Осетия — Алания | 34 488 | 1 120 | 30 973 |
77 Республика Марий Эл | 34 236 | 981 | 28 788 |
78 Республика Ингушетия | 32 629 | 512 | 29 308 |
79 Республика Адыгея | 31 411 | 829 | 26 676 |
80 Республика Алтай | 27 163 | 565 | 24 168 |
81 Камчатский край | 27 043 | 546 | 20 471 |
82 Магаданская область | 15 094 | 357 | 14 168 |
83 Еврейская автономная область | 12 366 | 457 | 11 169 |
84 Ненецкий автономный округ | 4 305 | 90 | 3 433 |
85 Чукотский автономный округ | 3 192 | 40 | 2 949 |
Заражений 464 279 321 |
Смертей 5 495 475 |
Выздоровлений 431 585 944 |
|
---|---|---|---|
1 США | 84 799 040 | 1 028 337 | 81 491 282 |
2 Индия | 43 131 822 | 524 323 | 42 592 455 |
3 Бразилия | 30 752 226 | 665 491 | 29 746 640 |
4 Франция | 29 291 146 | 147 715 | 28 448 088 |
5 Германия | 26 013 283 | 138 488 | 24 526 300 |
6 Великобритания | 22 232 377 | 177 890 | 21 791 382 |
7 Россия | 18 283 706 | 378 168 | 17 676 801 |
8 Южная Корея | 17 914 957 | 23 885 | 17 271 891 |
9 Италия | 17 178 199 | 165 738 | 16 119 286 |
10 Турция | 15 060 112 | 98 918 | 14 957 668 |
11 Испания | 12 179 234 | 105 642 | 11 588 576 |
12 Вьетнам | 10 704 524 | 43 073 | 9 382 881 |
13 Аргентина | 9 135 308 | 128 776 | 8 895 999 |
14 Япония | 8 513 463 | 30 211 | 8 131 023 |
15 Нидерланды | 8 074 152 | 22 301 | 8 004 179 |
16 Иран | 7 229 354 | 141 253 | 7 028 491 |
17 Австралия | 6 863 827 | 8 028 | 6 427 331 |
18 Колумбия | 6 099 111 | 139 833 | 5 930 545 |
19 Индонезия | 6 051 850 | 156 510 | 5 891 574 |
20 Польша | 6 005 101 | 116 255 | 5 335 209 |
21 Мексика | 5 752 441 | 324 617 | 5 050 420 |
22 Украина | 5 009 301 | 108 497 | 0 |
23 Малайзия | 4 485 419 | 35 633 | 4 419 997 |
24 Таиланд | 4 401 378 | 29 681 | 4 312 790 |
25 Австрия | 4 225 674 | 18 328 | 4 156 309 |
26 Бельгия | 4 134 293 | 31 675 | 3 979 453 |
27 Израиль | 4 117 079 | 10 826 | 4 083 611 |
28 Португалия | 4 066 674 | 22 583 | 0 |
29 Чехия | 3 917 653 | 40 262 | 3 874 553 |
30 ЮАР | 3 915 258 | 100 898 | 3 733 569 |
31 Канада | 3 842 433 | 40 627 | 3 511 781 |
32 Филиппины | 3 688 295 | 60 452 | 3 625 704 |
33 Швейцария | 3 642 604 | 13 934 | 3 566 520 |
34 Чили | 3 623 889 | 57 767 | 3 474 882 |
35 Перу | 3 574 182 | 213 077 | 0 |
36 Греция | 3 410 481 | 29 642 | 3 328 965 |
37 Дания | 2 979 238 | 6 312 | 2 963 690 |
38 Румыния | 2 905 055 | 65 640 | 0 |
39 Швеция | 2 506 607 | 18 908 | 2 478 858 |
40 Ирак | 2 326 965 | 25 216 | 2 300 511 |
41 DPRK | 2 241 610 | 65 | 1 486 730 |
Последние новости Февраль 2021
Понять, что вы разлюбили парня, может быть сложной задачей. Тем не менее, есть некоторые признаки и симптомы, которые могут помочь вам понять, так ли это. Любовь — сложное чувство, и не всегда легко понять, когда оно начинает угасать. Но есть некоторые признаки, которые могут помочь вам понять, меняются ли ваши чувства или угасают. — Ты
19.08.2022
Джокеры — это люди, умеющие рассказывать анекдоты. Они часто забавны и могут рассмешить людей. Они также хороши в том, чтобы заставить людей чувствовать себя лучше после того, как они были в плохом настроении. Чтобы стать шутником, нужно научиться рассказывать анекдоты и уметь рассказывать их по-разному. Вы также должны знать, когда самое подходящее время для рассказа
19.08.2022
Слово «самурай» — это японский термин, означающий «тот, кто служит». Самураи были классом воинов феодальной Японии и служили местным даймё. Самурай был членом элитной группы, известной как буси, или военной знати. Их с детства обучали различным искусствам, таким как стрельба из лука и фехтование. Когда они станут старше, им придется пройти суровые испытания, чтобы доказать
19.08.2022
Коронавирусом является огромное семейство вирусов вызывающие множество заболеваний у людей, от легкой простуды до тяжелого респираторного синдрома или атипичной пневмонии и воспалительного процесса пищеварительного тракта. Само название Коронавирус появилось из-за формы вируса. Она имеет оболочку с редкими шипами или ворсинками, напоминающую корону.
Важной особенностью коронавирусов является то, что они попадают иммунокомпетентные клетки и используют их для перемещения по всему организму, тем самым распространяясь с высокой скоростью и подавляю иммунную систему человека, которая просто перестают бороться с вирусом. Обычно данные вирусы вызывают заболевания в легкой форме, но иногда у больного может развиться ТОРС — тяжелый острый респираторный синдром, который быстро приводит к смерти.
Основным способом передачи коронавируса является воздушно-капельный. То есть вирус можно передать при общении, чихании или кашле. Также коронавирус считается опасным в связи с тем, что передается через прикосновения (сама инфекция может находиться на поверхности).
Вирус довольно живучий и может существовать вне человеческого организма до 2 дней.
Симптомы коронавируса схожи с ОРВИ, простудой или же гриппом. Также заболевание может происходить и вовсе бессимптомно, человек даже не будет подозревать, что он болен, при этом заражая других людей.
Симптомы:На основе проведенных тестов ВОЗ сформировали следующую статистику симптомов коронавируса:
Ниже представлены главные правила профилактики:
Удобный и простой поиск людей без регистрации на сайте.
У нас представлена интерактивная онлайн карта с отображением распространения коронавируса в России и мире (все данные взяты из официальных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения).
Все данные обновляются каждые 10 минут. Помимо онлайн карты, у нас вы найдете таблицу с информацией о заражениях в мире и России, а также динамику распространения COVID-19 по дням.
Следите за последней информацией по распространению коронавируса в России и мире онлайн вместе с нашим сайтом!
Кредитный калькулятор Сбербанка